| Het hoogste bereik tegen de laagste kosten |
|---|
| Logistiek Totaal wordt op naam verspreid onder de gehele dmu in bedrijven met een intern logistiek proces.
Het grootste vakblad voor de interne logistiek |
| Tarieven | Verschijningsdata |
|---|
| Advertentietarieven Logistiek Totaal 2011 |
| Full colour: | 1x | 3x | 6x | 12x | 24x |
| 1/1 pagina | 5879 | 5644 | 5418 | 5201 | 4993 |
| 1/2 pagina | 3527 | 3386 | 3251 | 3121 | 2996 |
| 1/4 pagina | 2116 | 2032 | 1951 | 1872 | 1798 |
| 1/8 pagina | 1270 | 1219 | 1170 | 1123 | 1079 |
| Zwart wit: | 1x | 3x | 6x | 12x | 24x |
| 1/1 pagina | 4409 | 4233 | 4064 | 3901 | 3745 |
| 1/2 pagina | 2646 | 2540 | 2438 | 2341 | 2247 |
| 1/4 pagina | 1587 | 1524 | 1463 | 1404 | 1348 |
| 1/8 pagina | 952 | 914 | 878 | 843 | 809 |
| Tarieven speciale plaats |
| toeslag omslagpagina 2,3,4 | 15% |
| toeslag overige overeengekomen plaats | 10% |
| Tarieven overdrukken Tarieven overdrukken van reeds gepubliceerde redactionele artikelen in Logistiek Totaal op aanvraag. Tarieven meehechters en bijsluiters Verschijningstabel (maandelijks) |
| Nummer | Verschijndatum | Aanleverdatum advertentiemateriaal |
| Februari 2011 | week 8 | 04 – feb |
| Maart 2011 | week 12 | 04 - mrt |
| April 2011 | week 16 | 01 - april |
| Mei 2011 | week 21 | 06 – mei |
| Juni 2011 | week 26 | 10 - juni |
| Augustus 2011 | week 34 | 05 - aug |
| September 2011 | week 38 | 02 - sept |
| Oktober 2011 | week 42 | 30 - sept |
| November 2011 | week 46 | 28 – okt |
| December 2011 | week 50 | 25 – nov |
| Formaten | Technische gegevens |
|---|
| Formaten | |||
| Bladspiegel | 2/1 pagina | 460 x 297 | (+snijtekens +3mm afloop) |
| Bladspiegel | 1/1 pagina | 225 x 297 | (+snijtekens +3mm afloop) |
| Zetspiegel | 1/1 pagina | 195 x 267 |
| staand | liggend | |
| 1/1 pagina | 195 x 267 | - |
| 1/2 pagina | 95 x 267* | 195 x 131* |
| 1/4 pagina | 95 x 131 | 195 x 63 |
| 1/8 pagina | 95 x 63 | 195 x 29* |
(breedte x hoogte in mm)
* (uitzondering in maat wanneer de advertentie op redactionele pagina geplaatst wordt.
1/2 liggend: 190 x 127,5mm, 1/2 staand: 91,5 x 257mm, 1/8 liggend: 190 x 28,5mm,
1/4 liggend: 190 x 61mm)
Technische gegevens
| Drukprocédé | ||
| Binnenwerk | : | rotatie offset |
| Omslag | : | rotatie offset |
| Opgemaakte advertenties dienen bij voorkeur aangeleverd te worden als Certified pdf. Als alternatief zou u uw digitale materiaal kunnen aanleveren in Quark XPress 4.0 – 6.5 of Indesign. Graag dan lettertypes bijleveren, beelden als TIFF, JPG of EPS bestanden in cmyk en een (kleur)print (of PDF file) van de advertentie. |
| Bijzonderheden Logistiek Totaal wordt geheel in full colour gedrukt. Het is van belang dat advertenties met een steunkleur opgebouwd worden op basis van full colour. (Bepaalde PMS-kleuren geven in dat geval een afwijking). Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet-drukgereed advertentiemateriaal zullen worden doorberekend. Leveringsvoorwaarden
(alle tarieven zijn in euro's en excl. BTW) |